| トルコ | オーストリア | スペイン | |
| 膝関節鏡視下手術 | から $1,800 | から $4,500 | から $3,200 |
| 膝の幹細胞治療 | から $3,500 | から $12,000 | から $6,500 |
| 幹細胞療法 | から $7,300 | から $8,500 | から $8,500 |
| 幹細胞治療 | から $8,550 | から $12,000 | から $6,000 |
| 人工膝関節置換術 | から $6,500 | から $20,000 | から $9,500 |
すべての患者様にこの病院をお勧めします。
医師について: 医師とスタッフはとても親切で協力的です。
クリニックについて: クリニックが提供した翻訳者は非常に礼儀正しかったです。
結果について: 専門医が担当していることは直ちに明らかでした。
経験について: 翻訳には何の問題もありませんでした。
最も好意的な文: すべての患者様にこの病院をお勧めします。